Kumru,, Ordu iline bağlı bir ilçedir. Doğusunda Korgan, batısında Akkuş, kuzeyinde Fatsa, kuzeybatısında Ünye ve güneyinde Niksar ilçeleri bulunmaktadır.
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965[4] | 26.683 | 3.215 | 23.468 |
1970[5] | 28.992 | 3.977 | 25.015 |
1975[6] | 31.651 | 5.747 | 25.904 |
1980[7] | 35.435 | 6.911 | 28.524 |
1985[8] | 39.280 | 9.786 | 29.494 |
1990[9] | 39.593 | 10.774 | 28.819 |
2000[10] | 44.307 | 18.057 | 26.250 |
2007[11] | 32.976 | 11.856 | 21.120 |
2008 | 32.914 | 12.116 | 20.798 |
2009[12] | 32.527 | 11.948 | 20.579 |
2010[13] | 32.311 | 12.640 | 19.671 |
2011[14] | 32.286 | 12.706 | 19.580 |
2012[15] | 31.847 | 12.847 | 19.000 |
2013[16] | 32.268 | 32.268 | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder